بريس / دياغنال
حجم المنتج:
وصف | OD (MM) | سمك (MM) | حجم (MM) | مواد |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 600X1000 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 900X1000 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 1200X1000 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 1500X1000 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 1800X1000 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 600X1500 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 900X1500 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 1200X1500 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 1500X1500 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 1800X1500 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 600X2000 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 900X2000 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 1200X2000 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 1500X2000 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 1800X2000 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 2100X2000 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 1200X3000 | Q235 |
قطري / هدفين | ɸ48.3، ɸ42 | 2.5 | 1500X3000 | Q235 |
مرحبا بكم في شراء هدفين رسمت رخيصة أو قطري من رينغلوك نظام سقالة المصنوعة في الصين منا والتي هي قادرة على المنافسة في أداء دائم ومستقر وقوة ضغط عالية. نحن واحدة من هذه المهنية المصنعين والموردين في الصين. يقع في دونغقوان، وسوف نقدم لكم أيضا تسليم سريع.