منتدى الفولاذ المقاوم للصدأ الدولية (الرياضي) أفرجت عن الأرقام لكامل عام 2017 تبين أن الإنتاج المحل ذوبان الفولاذ المقاوم للصدأ بنسبة 5.8 في المائة سنة – على – سنة إلى 48.1 مليون طن متري.
الفولاذ المقاوم للصدأ تذوب إنتاج الصلب وتذكارات [ألف طن متري]
المنطقة | 1/2017 | 2/2017 | 3/2017 | 4/2017 | 2017 | يوي |
أوروبا | 1.98 | 1.902 | 1.665 | 1.83 | 7.377 | 1.30% |
الولايات المتحدة الأمريكية | 721 | 699 | 680 | 654 | 2.754 | 11 س % |
الصين | 6.125r | 5.920r | 7.076r | 6.652 | 25.774 | 4.7% |
آسيا ث/س الصين وكوريا S | 1.992 | 1.958 | 1.975 | 2.105 | 8.03 | 4.50% |
الآخرين | 845 | 857 | 1.14 | 1.304 | 4146 | 22% |
المجموع | 11.664 | 11.335 | 12.536 | 12.545 | 48.081 | 5.80% |
آخرون: البرازيل، روسيا، س. أفريقيا، كوريا الجنوبية، إندونيسيا
r: تنقيح
المصدر:المنتدى الدولي الفولاذ المقاوم للصدأ (الرياضي)