بلغ إنتاج العالم من الصلب الخام في البلدان الـ64 التي قدمت تقارير إلى الرابطة العالمية للصلب (Worldsteel) 148.3 مليون طن في أبريل 2018 ، بزيادة 4.1٪ مقارنة بشهر أبريل 2017. بلغ إنتاج الصين من الصلب الخام في أبريل 2018 76.7 مليون طن ، بزيادة 4.8 ٪ مقارنة بشهر أبريل 2017. أنتجت اليابان 8.7 مليون طن من الصلب الخام في أبريل 2018 ، بانخفاض 0.4 ٪ في أبريل 2017. أنتجت الهند 8.7 مليون طن من الصلب الخام في أبريل 2018 ، بزيادة قدرها 5.6 ٪ مقارنة بشهر أبريل 2017.
منطقة | Apr'17 | Apr'18 | على أساس سنوي | يناير-Apr'17 | يناير-Apr'18 | على أساس سنوي |
مجموع 64 دولة | 142433 | 148 322 | 4.0٪ | 550 952 | 573 680 | 4.0٪ |
آسيا | 99 243 | 103 457 | 4.1٪ | 379 047 | 395 400 | 4.1٪ |
الاتحاد الأوروبي (28) | 14 387 | 14 876 | 3.3٪ | 57 070 | 58 229 | 2.0٪ |
أمريكا الشمالية | 9 360 | 9 955 | 6.0٪ | 38 294 | 39 608 | 3.3٪ |
رابطة الدول المستقلة (6) | 8 193 | 8 391 | 2.4٪ | 33 039 | 33 368 | 1.0٪ |
امريكا الجنوبية | 3 675 | 3 828 | 4.0٪ | 14 095 | 14 908 | 5.5٪ |
اوروبا اخرى | 3 345 | 3 220 | -3.9٪ | 12 891 | 13 651 | 5.6٪ |
الشرق الأوسط | 2 674 | 2 904 | 7.9٪ | 10 231 | 11 631 | 12.0٪ |
أفريقيا | 1 090 | 1 131 | 3.6٪ | 4 406 | 4 768 | 7.6٪ |
أوقيانوسيا | 466 | 559 | 16.6٪ | 1 880 | 2 117 | 11.2٪ |
أفضل 25 دولة
مرتبة | بلد | Apr'17 | Apr'18 | على أساس سنوي | يناير-Apr'17 | يناير-Apr'18 | على أساس سنوي |
1 | الصين | 73 195 | 76 698 | 4.6٪ | 273 223 | 287 495 | 5.0٪ |
2 | الهند | 8 228 | 8 692 | 5.3٪ | 33 956 | 35 381 | 4.0٪ |
3 | اليابان | 8 755 | 8 723 | -0.4٪ | 34 985 | 35 129 | 0.4٪ |
4 | الولايات المتحدة الامريكانية | 6 691 | 6 930 | 3.5٪ | 26 983 | 27 747 | 2.8٪ |
5 | روسيا | 5 891 | 6 030 | 2.3٪ | 23 575 | 23 797 | 0.9٪ |
6 | كوريا الجنوبية | 5 503 | 5 893 | 6.6٪ | 22 818 | 23 696 | 3.7٪ |
7 | ألمانيا | 3 842 | 3 775 | -1.8٪ | 14 817 | 14 785 | -0.2٪ |
8 | ديك رومي | 3 046 | 2 953 | -3.2٪ | 11 886 | 12 492 | 4.9٪ |
9 | البرازيل | 2 895 | 2 949 | 1.8٪ | 11 143 | 11 594 | 3.9٪ |
10 | إيطاليا | 1 988 | 2 061 | 3.6٪ | 8 164 | 8 486 | 3.8٪ |
11 | إيران | 1 735 | 1 950 | 11.0٪ | 6 369 | 8 127 | 21.6٪ |
12 | المكسيك | 1 575 | 1 790 | 12.0٪ | 6 606 | 6 993 | 5.5٪ |
13 | أوكرانيا | 1 623 | 1 721 | 5.7٪ | 6 997 | 6 985 | -0.2٪ |
14 | تايوان ، الصين | 1 943 | 1 660 | -17.0٪ | 7 688 | 6 766 | -13.6٪ |
15 | فرنسا | 1 264 | 1 398 | 9.6٪ | 5 167 | 5 374 | 3.9٪ |
16 | إسبانيا | 1 224 | 1 316 | 7.0٪ | 4 882 | 4 911 | 0.6٪ |
17 | كندا | 046 1 | 1 190 | 12.1٪ | 4 510 | 4 674 | 3.5٪ |
18 | فيتنام (2) | 799 | 995 | 19.8٪ | 3 213 | 3 692 | 13.0٪ |
19 | بولندا | 891 | 875 | -1.8٪ | 3 393 | 3 548 | 4.4٪ |
20 | بلجيكا | 635 | 740 | 14.2٪ | 2 635 | 2 756 | 4.4٪ |
21 | النمسا | 674 | 637 | -5.9٪ | 2 714 | 2 639 | -2.8٪ |
22 | المملكة المتحدة | 709 | 769 | 7.8٪ | 2 617 | 2 632 | 0.6٪ |
23 | مصر | 543 | 615 | 11.7٪ | 2 185 | 2 531 | 13.7٪ |
24 | هولندا | 552 | 573 | 3.7٪ | 2 223 | 2 326 | 4.4٪ |
25 | جنوب أفريقيا | 493 | 486 | -1.4٪ | 2 067 | 2 081 | 0.7٪ |
في "ألف طن
مصدر -worldsteel
بلغت نسبة استخدام طاقة الصلب الخام في 64 دولة في أبريل 2018 حوالي 76.9٪. هذا هو 2.4 نقطة مئوية أعلى من أبريل 2017. وبالمقارنة مع مارس 2018 ، فإنه أعلى 2.4 نقطة مئوية.