بند | July'18 | على أساس سنوي | يناير-Jul'18 | على أساس سنوي | تعليقات يوليو |
الصلب الخام | 81.24 | + 7.2٪ | 532.85 | + 6.3٪ | أعلى مستوى على الإطلاق |
فحم | 281.5 | + 2٪ | 1980 | + 3.4٪ | أدنى مستوى منذ سبتمبر 2016 |
فحم الكوك | 35.51 | -4.3٪ | 247.46 | -3.3٪ | أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017 |
المعادن غير الحديدية | 4.62 | + 8.5٪ | 31.36 | + 3.9٪ | أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017 |
توليد الطاقة | 640 مليار كيلووات ساعة | + 5.7٪ | 3.84 تريليون كيلو وات ساعة | + 7.8٪ | |
انتاج النفط الخام | 50.75 | + 11.6٪ | 350.57 | + 9.2٪ |
أعلن مكتب الإحصاءات الصيني أن إنتاج الصين من الصلب الخام في يوليو بلغ أعلى مستوى له على أساس شهري عند 81.24 مليون طن أو متوسط الكمية اليومية من 2.62 مليون طن (2.62 × 365 = 956)