معلومات أساسية
رقم الموديل: 201، 202، 304، 304L، 316، 316L، 409، 439، 446، 430
تقنية: المدرفلة على الساخن
المعالجة السطحية: مصقول
شكل القسم: جولة
سمك: 0.1mm إلى 10mm
السطح: البولندية
عملية: المدرفلة على الساخن
النقل حزمة: حالة خشبية لأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
الأصل: جيانغسو، الصين (البر الرئيسى)
نوع: سلس
المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ
أوسيج: نقل خطوط الأنابيب، النفط / الغاز الحفر، صناعة الآلات، الصناعة الكيميائية، التعدين، البناء والديكور، الغرض الخاص
أورتر القطر: 0.5mm إلى 100mm
الطول: <>
أنال: نعم
العلامة التجارية: قناة
المواصفات: TP304 TP304L AISI304 TP321 AISI321 TP316 AISI439
رمز النظام المنسق: 73062100
وصف المنتج
وصف الإنتاج:
الميزة الأساسية:
الفولاذ المقاوم للصدأ هو الإنتاج الذي ليس من السهل الصدأ، حمض المقاومة ومقاومة التآكل، لذلك هو استخداما في الصناعات الخفيفة، الصناعة الثقيلة، الضروريات اليومية و الديكور الصناعة. الشركة على المدى الطويل توريد المقاوم للصدأ برودوكتسينلودينغ: الفولاذ المقاوم للصدأ ورقة، الفولاذ المقاوم للصدأ لفائف الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب.
وصف التفاصيل:
بند | الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب / أنابيب / أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب / الأنابيب | |
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ | |
درجة | 201 (1Cr17Mn6Ni5N) 202 (1Cr18Mn8Ni5N) 304 (0Cr18Ni9) 304L (00Cr18Ni10) 306 (0Cr17Ni12Mo2) 316L (0Cr17Ni14Mo2) 321، 409، 409L، 430 | |
المعايير | أستم، أسم، إن، جيس، دين، غب / T الخ | |
بحجم | القطر الخارجي: 1mm-10mm؛ 10MM-250MM | |
سمك الجدار: 0.01mm-4mm؛ من 1MM-20MM | ||
طول: 10mm -6000mm | ||
المعالجة السطحية | تلميع، سطح ميرو، مشرق، التخليل | |
اكتب | ملحومة، المتفجرات من مخلفات الحرب، سلس | |
طريقة التصنيع | المدرفلة على الساخن، البثق، مسحوبة على البارد، المدرفلة على البارد | |
شكل | مربع مستدير | |
الوضعية | مهندس معماري / مدني | الدرابزين، باب ونافذة التجهيزات، الأثاث الصلب، أقسام الهيكلية الخ |
المواصلات | أنظمة العادم، سيارة تقليم، ناقلات الطريق، حاويات السفن، السفن ناقلات الكيميائية الخ | |
الكيميائية / الصيدلانية | الأوعية الضغط، عملية الأنابيب الخ | |
النفط والغاز | منصة الإقامة، والمحاولات كابل، وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر الخ | |
ماء | المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، أنابيب المياه، ناقلات المياه الساخنة الخ | |
طبي | الأدوات الجراحية، المخططات الطبية الجراحية، الماسحات الضوئية التصوير بالرنين المغناطيسي الخ. | |
طعام شراب | معدات التموين، تختمر، تجهيز الأغذية الخ |
القطر الاسمي (مم) | القطر الخارجي (مم) | الاسمي سمك الجدار (مم) | ||||||||||||
NB | NPS | SCH5S | SCH10S | SCH40S | ||||||||||
8 | 1/4 " | 13.72 | 1.65 | 2.24 | ||||||||||
10 | 3/8 " | 17.15 | 1.65 | 2.31 | ||||||||||
15 | 1/2 " | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | |||||||||
20 | 3/4 " | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | |||||||||
25 | 1 " | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | |||||||||
32 | 1-1 / 4 " | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | |||||||||
40 | 1-1 / 2 " | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | |||||||||
50 | 2 " | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | |||||||||
65 | 2-1 / 2 " | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | |||||||||
80 | 3 " | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | |||||||||
90 | 3-1 / 2 " | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | |||||||||
100 | 4 " | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | |||||||||
125 | 5 " | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | |||||||||
150 | 6 " | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | |||||||||
200 | 8 " | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | |||||||||
تفاوت : | ||||||||||||||
اساسي | GB151 أستم جيس دين | |||||||||||||
OD | أنا | II | ||||||||||||
<25 ---="" ≥؟="">25> | ± 0.18 | ± 0.30 | ||||||||||||
≥؟ 25 --- ≤؟ 89 | ± 0.30 | ± 0.45 | ||||||||||||
≥؟ 89 --- ≤؟ 129 | ± 0.51 | ± 0.80 | ||||||||||||
سماكة | جميع المواصفات ± 0.5٪ | |||||||||||||
الطول | جميع المواصفات ± 6 | |||||||||||||
استقامة | جميع المواصفات≤2 / 1000 | |||||||||||||
الصف والتركيب الكيميائي الرئيسي٪ | ||||||||||||||
C | سي | مليون | P≤ | S≤ | كر | مو | ني | آخر | ||||||
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5،5-7،5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3،5-5،5 | N≤0.25 | |||||
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7،5-10،0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4،0-6،0 | N≤0.25 | |||||
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6،0-8،0 | - | |||||
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 8-10،0 | - | |||||
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8،0-10،0 | - | |||||
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10،5 | - | |||||
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 13/09 | - | |||||
305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 10،5 حتي 13 | - | |||||
309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12-15 | - | |||||
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 | - | |||||
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - | |||||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 | - | |||||
317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | - | |||||
317L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | - | |||||
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 13/09 | Ti≥5 × C | |||||
405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11،5-14،5 | - | ≤0.6 | AL0.1-0.3 | |||||
420F | 0،26-،4 | ≤1.00 | ≤1.25 | 0.06 | ≥0.15 | 12-14 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | |||||
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
ميشنيكال الملكية:
ASTM | قوة الشد (الأم) | قوة الغلة (الأم) | إلوغاتيون (٪) | صلابة (هرب) |
201 | ≥655 | ≥310 | ≥40 | ≤100 |
202 | ≥620 | ≥260 | ≥40 | ≤100 |
304 | ≥515 | ≥205 | ≥40 | ≤92 |
304L | ≥482 | ≥170 | ≥40 | ≤88 |
316 | ≥515 | ≥205 | ≥40 | ≤95 |
316L | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤95 |
321 | ≥515 | ≥205 | ≥40 | ≤95 |
409 | ≥380 | ≥205 | ≥20 | ≤80 |
409L | ≥350 | ≥185 | ≥22 | ≤80 |
430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤80 |