مواصفات------
العرض (مم) | الارتفاع (مم) | التطوير التنظيمي / سمك (مم) | إنهاء |
1219 | 1930 | 42 * 2.2 / 25 * 1.5 | HDG / قبل المجلفن / رسمت |
1219 | 1700 | 42 * 2.2 / 25 * 1.5 | HDG / قبل المجلفن / رسمت |
1219 | 1524 | 42 * 2.2 / 25 * 1.5 | HDG / قبل المجلفن / رسمت |
1219 | 1219 | 42 * 2.2 / 25 * 1.5 | HDG / قبل المجلفن / رسمت |
1219 | 914 | 42 * 2.2 / 25 * 1.5 | HDG / قبل المجلفن / رسمت |
914 | 1930 | 42 * 2.2 / 25 * 1.5 | HDG / قبل المجلفن / رسمت |
914 | 1700 | 42 * 2.2 / 25 * 1.5 | HDG / قبل المجلفن / رسمت |
914 | 1524 | 42 * 2.2 / 25 * 1.5 | HDG / قبل المجلفن / رسمت |
914 | 914 | 42 * 2.2 / 25 * 1.5 | HDG / قبل المجلفن / رسمت |
التطبيقات ------
التغليف و مجاني
التعبئة------
عادة ما تكون 60pcs / bundle للإطار الرئيسي ، 29pcs / سلم الإطار ، 100pairs أو 900pairs / bundle cross brace. يمكننا أيضا تقديم التعبئة وفقا لمتطلبات العملاء.
خدماتنا
لماذا نحن؟------
· تجربة إنتاج سنوات مع جودة استثنائية.
· تقوم مجموعة التفتيش المؤهلة بتفتيش كل خطوة من خطوات الإنتاج.
· مهندس محترف يقدم اقتراحات لمشروع العميل.
· خدمة OEM متوفرة.
معلومات الشركة
مصنع وورشة عمل ------
شهادات ------